| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | FESTO |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | L'ADVU-16-40-A-P-A |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
| Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
| Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
| Connexion pneumatique: | M5 | Pression de fonctionnement maximale: | 7 bar |
|---|---|---|---|
| Baril de cylindre en matériau: | Alliage d'aluminium forgé | Pression de fonctionnement: | 0.12 MPa... 1 MPa |
| Température ambiante: | -20 °C à 80 °C | Poids de l'extrémité de la tige du piston: | Fil mâle |
Les bouteilles Festo sont disponibles dans une variété de structures.
Le cylindre à double tige à piston a deux formes de fixation du corps du cylindre et de fixation de la tige à piston.
Le cylindre Festo utilise de l'air comprimé pour entrer dans deux chambres du cylindre.Le cylindre peut réaliser un mouvement bidirectionnel.
Les bouteilles Festo sont adaptées à divers équipements d'automatisation industrielle, notamment les petits équipements, les équipements moyens et grands.Les scénarios d'application spécifiques des bouteilles Festo comprennent des lignes de production automatisées et des bras robotisés.
| Attribut du produit | Valeur |
|---|---|
| Type d'actionneur pneumatique | Cylindre pneumatique à piston |
| Type de bouteille d'air | Fin de tige de piston |
| Baril de cylindre en matériau | Alliage d'aluminium forgé |
| Pression de fonctionnement maximale | 7 bar (0,7 MPa) |
| Plage de pression de fonctionnement | 0.12 MPa... 1 MPa |
| Plage de température ambiante | -20 °C à 80 °C |
| Type de connexion pneumatique | M5 fils mâles |
| Le poids | Elle varie selon le modèle de produit spécifique |
| Modèle | Code de commande | Modèle | Code de commande |
| Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente. | 156500 | L'ADVU-50-10-P-A est utilisé. | 156550 |
| L'ADVU-12-5-A-P-A | 156586 | L'ADVU-50-10-A-P-A est un appareil de détection de détection de détection. | 156636 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 156501 | L'ADVU-50-15-P-A est utilisé. | 156551 |
| L'ADVU-12-10-A-P-A | 156587 | L'ADVU-50-15-A-P-A est un appareil de surveillance. | 156637 |
| Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente. | 156502 | L'ADVU-50-20-P-A est utilisé. | 156552 |
| L'ADVU-12-15-A-P-A | 156588 | L'ADVU-50-20-A-P-A est un appareil de surveillance de l'air. | 156638 |
| L'ADVU-12-20-P-A est utilisé. | 156503 | L'ADVU-50-25-P-A est utilisé. | 156553 |
| L'ADVU-12-20-A-P-A | 156589 | L'ADVU-50-25-A-P-A est utilisé. | 156639 |
| L'ADVU-12-25-P-A est utilisé. | 156504 | L'ADVU-50-30-P-A est utilisé. | 156554 |
| L'ADVU-12-25-A-P-A est une | 156590 | L'ADVU-50-30-A-P-A est un appareil de surveillance de l'air. | 156640 |
| Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente. | 156505 | L'ADVU-50-40-P-A est utilisé. | 156555 |
| L'ADVU-12-30-A-P-A | 156591 | L'ADVU-50-40-A-P-A est un appareil de détection de détection de détection. | 156641 |
| Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente. | 156506 | L'ADVU-50-50-P-A est utilisé. | 156556 |
| L'ADVU-12-40-A-P-A | 156592 | L'ADVU-50-50-A-P-A est un appareil de surveillance. | 156642 |
| L'ADVU-50-60-P-A est utilisé. | 156557 | ||
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de l'autorité compétente. | 156507 | L'ADVU-50-60-A-P-A est utilisé. | 156643 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 156593 | L'ADVU-50-80-P-A est utilisé. | 156558 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 156508 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 156644 |
| L'ADVU-16-10-A-P-A | 156594 | ||
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 156509 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 156559 |
| L'ADVU-16-15-A-P-A | 156595 | L'ADVU-63-10-A-P-A est un appareil de détection de détection. | 156645 |
| Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 156510 | L'ADVU-63-15-P-A est utilisé. | 156560 |
| L'ADVU-16-20-A-P-A | 156596 | L'ADVU-63-15-A-P-A est un appareil de détection de gaz. | 156646 |
| L'ADVU-16-25-P-A est utilisé. | 156511 | L'ADVU-63-20-P-A | 156561 |
| L'ADVU-16-25-A-P-A | 156597 | L'ADVU-63-20-A-P-A | 156647 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 156512 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de l'autorité compétente. | 156562 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 156598 | L'ADVU-63-25-A-P-A | 156648 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 156513 | L'ADVU-63-30-P-A est un appareil de surveillance. | 156563 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | 156599 | L'ADVU-63-30-A-P-A est un appareil de détection de détection. | 156649 |
| L'ADVU-63-40-P-A est utilisé. | 156564 | ||
| L'ADVU-20-5-P-A est utilisé. | 156514 | L'ADVU-63-40-A-P-A est une | 156650 |
| L'ADVU-20-5-A-P-A | 156600 | L'ADVU-63-50-P-A est un appareil de surveillance de l'air. | 156565 |
| L'ADVU-20-10-P-A est utilisé. | 156515 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de l'autorité compétente. | 156651 |
| L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'aérodrome. | 156601 | L'ADVU-63-60-P-A est un appareil de surveillance de l'air. | 156566 |
| L'ADVU-20-15-P-A est utilisé. | 156516 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 156652 |
| L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'aérodrome. | 156602 | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 156567 |
| L'ADVU-20-20-P-A | 156517 | L'ADVU-63-80-A-P-A est une | 156653 |
| L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'aération. | 156603 | ||
| L'ADVU-20-25-P-A est utilisé. | 156518 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 156568 |
| L'ADVU-20-25-A-P-A est utilisé. | 156604 | L'ADVU-80-10-A-P-A est un appareil de surveillance. | 156654 |
| L'ADVU-20-30-P-A est utilisé. | 156519 | L'ADVU-80-15-P-A est utilisé. | 156569 |
| L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'aérodrome. | 156605 | L'ADVU-80-15-A-P-A est un appareil de surveillance. | 156655 |
| L'ADVU-20-40-P-A est utilisé. | 156520 | L'ADVU-80-20-P-A est utilisé. | 156570 |
| L'ADVU-20-40-A-P-A | 156606 | L'ADVU-80-20-A-P-A | 156656 |
| L'ADVU-20-50-P-A est utilisé. | 156521 | L'ADVU-80-25-P-A est utilisé. | 156571 |
| L'ADVU-20-50-A-P-A est utilisé. | 156607 | L'ADVU-80-25-A-P-A est utilisé. | 156657 |
| L'ADVU-80-30-P-A est utilisé. | 156572 | ||
| L'ADVU-25-5-P-A est utilisé. | 156522 | L'ADVU-80-30-A-P-A est un appareil de surveillance. | 156658 |
| L'ADVU-25-5-A-P-A | 156608 | L'ADVU-80-40-P-A est utilisé. | 156573 |
| L'ADVU-25-10-P-A est un appareil de détection de gaz. | 156523 | L'ADVU-80-40-A-P-A est un appareil de surveillance. | 156659 |
| L'ADVU-25-10-A-P-A est une | 156609 | L'ADVU-80-50-P-A est utilisé. | 156574 |
| L'ADVU-25-15-P-A est utilisé. | 156524 | L'ADVU-80-50-A-P-A est un appareil de surveillance. | 156660 |
| L'ADVU-25-15-A-P-A | 156610 | L'ADVU-80-60-P-A est utilisé. | 156575 |
| L'ADVU-25-20-P-A est utilisé. | 156525 | L'ADVU-80-60-A-P-A est un appareil de surveillance de l'air. | 156661 |
| L'ADVU-25-20-A-P-A | 156611 | L'ADVU-80-80-P-A est utilisé. | 156576 |
| L'ADVU-25-25-P-A est utilisé. | 156526 | L'ADVU-80-80-A-P-A est une | 156662 |
| L'ADVU-25-25-A-P-A est utilisé. | 156612 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 156527 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 156577 |
| L'ADVU-25-30-A-P-A est un appareil de surveillance de l'air. | 156613 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 156663 |
| L'ADVU-25-40-P-A est utilisé. | 156528 | L'ADVU-100-15-P-A est utilisé. | 156578 |
| L'ADVU-25-40-A-P-A est un appareil de surveillance. | 156614 | L'ADVU-100-15-A-P-A est un appareil de surveillance. | 156664 |
| L'ADVU-25-50-P-A est utilisé. | 156529 | L'ADVU-100-20-P-A est utilisé | 156579 |
| L'ADVU-25-50-A-P-A est utilisé. | 156615 | L'ADVU-100-20-A-P-A est un appareil de détection de détection de détection. | 156665 |
| L'ADVU-100-25-P-A est utilisé | 156580 | ||
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de l'autorité compétente. | 156530 | L'ADVU-100-25-A-P-A est utilisé. | 156666 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de l'autorité compétente. | 156616 | L'ADVU-100-30-P-A est utilisé | 156581 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de l'autorité compétente. | 156531 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 156667 |
| L'ADVU-32-10-A-P-A est un appareil de détection de détection. | 156617 | L'ADVU-100-40-P-A est utilisé | 156582 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de l'autorité compétente. | 156532 | L'ADVU-100-40-A-P-A est un appareil de détection des risques. | 156668 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de l'autorité compétente. | 156618 | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 156583 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis du comité de pilotage. | 156533 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'indicateur de capacité. | 156669 |
| L'ADVU-32-20-A-P-A | 156619 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 156584 |
| L'ADVU-32-25-P-A est utilisé. | 156534 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | 156670 |
| L'ADVU-32-25-A-P-A | 156620 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | 156585 |
| L'ADVU-32-30-P-A est utilisé | 156535 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 156671 |
| L'ADVU-32-30-A-P-A | 156621 | ||
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 156536 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 175750 |
| L'ADVU-32-40-A-P-A | 156622 | L'ADVU-125-10-A-P-A est un appareil de détection de détection de détection. | 175762 |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 156537 | L'ADVU-125-15-P-A est utilisé. | 175751 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | 156623 | L'ADVU-125-15-A-P-A est un appareil de détection de détection de détection. | 175763 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les dispositions de la présente directive. | 156538 | L'ADVU-125-20-P-A est une | 175752 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | 156624 | L'ADVU-125-20-A-P-A | 175764 |
| L'ADVU-32-80-P-A est un appareil de surveillance de l'air. | 156539 | L'ADVU-125-25-P-A est utilisé | 175753 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | 156625 | L'ADVU-125-25-A-P-A est un appareil de détection de détection de détection. | 175765 |
| L'ADVU-125-30-P-A est un appareil de surveillance. | 175754 | ||
| L'ADVU-40-5-P-A est utilisé. | 156540 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à la législation en vigueur. | 175766 |
| L'ADVU-40-5-A-P-A est un appareil de détection de détection. | 156626 | L'ADVU-125-40-P-A est une | 175755 |
| L'ADVU-40-10-P-A est utilisé. | 156541 | L'ADVU-125-40-A-P-A est un appareil de détection de gaz. | 175767 |
| L'ADVU-40-10-A-P-A est un appareil de détection de détection. | 156627 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 175756 |
| L'ADVU-40-15-P-A est utilisé. | 156542 | L'ADVU-125-50-A-P-A est un appareil de détection de détection de détection. | 175768 |
| L'ADVU-40-15-A-P-A est utilisé. | 156628 | L'ADVU-125-60-P-A est un appareil de surveillance de l'air. | 175757 |
| L'ADVU-40-20-P-A est utilisé. | 156543 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 175769 |
| L'ADVU-40-20-A-P-A | 156629 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 175758 |
| L'ADVU-40-25-P-A est utilisé. | 156544 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 175770 |
| L'ADVU-40-25-A-P-A est utilisé. | 156630 | ||
| L'ADVU-40-30-P-A est utilisé. | 156545 | ||
| L'ADVU-40-30-A-P-A est un appareil de surveillance. | 156631 | ||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 156546 | ||
| L'ADVU-40-40-A-P-A | 156632 | ||
| L'ADVU-40-50-P-A est utilisé. | 156547 | ||
| L'ADVU-40-50-A-P-A est un appareil de détection de détection de détection. | 156633 | ||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 156548 | ||
| L'ADVU-40-60-A-P-A est un appareil de détection de gaz. | 156634 | ||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | 156549 | ||
| L'ADVU-40-80-A-P-A est un appareil de détection de détection. | 156635 |
Résistance structurelle:Le cylindre Festo est construit avec des matériaux haut de gamme qui présentent une résistance élevée et une rigidité inégalée.le rendant fiable même dans des conditions de fonctionnement extrêmes.
Facilité d'entretien:Le revêtement du cylindre est composé de matériaux résistants à l'usure, faciles à réparer et à remplacer.fournir aux utilisateurs une fonction optimale pendant une période prolongée.
Sécurisé et fiable:En utilisant l'air comme milieu de travail, les bouteilles Festo offrent une alternative plus sûre.ce type de cylindre est facile à évacuer, simplifiant le processus de traitement sans nuire à l'environnement.
Emballage du produit:
Pour la navigation:
Personne à contacter: Aria
Téléphone: +8617371234005
Capteur photoélectrique compact WT24-2B210
W12-2 Capteur de distance laser malade en plastique IO-Link 2mW/Sr réglage du câble
Régulateur de filtre à air industriel FESTO Lubrifiant en acier inoxydable 1 à 16 bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM régulateur pneumatique du filtre à air
Régulateur de filtre à air SMC FRC-3/8-D-7-MIDI 5 microns 1 à 16 bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 Cylindre pneumatique à double piston 6 mm 50 mm -10 à 60 °C Léger
SMC CY3B20-200 Cylindre pneumatique à piston à 7 bar Cylindre à piston à air sans congélation
CE SMC CY3B15TF-150 Cylindre pneumatique à piston OEM Actuateur rotatif pneumatique