Place of Origin: | China |
Nom de marque: | Parker Filter |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le numéro de série TXX2-10B |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Matériel de filtration: | Les fibres de verre | Pression: | 21 à 110 bar |
---|---|---|---|
Cadre externe: | Structure d'acier inoxydable | Le type: | Élément hydraulique de filtre à huile |
Plage de température: | -4°F~212°F | maillage intérieur: | Fil en acier inoxydable |
Mettre en évidence: | TXX2-10-B Élément hydraulique de filtre à huile,Parker Hydraulic Oil Filter Element,TXX2-10-B filtre à huile hydac |
Matériau et structure :L'élément filtrant PARKER est composé d'un matériau filtrant et d'un cadre en acier inoxydable, qui fonctionnent ensemble pour offrir une excellente respirabilité et une faible résistance.
Caractéristiques de performance :
En résumé, l’élément filtrant PARKER est devenu le choix privilégié pour les besoins de filtration industrielle grâce à ses excellentes performances et sa polyvalence dans une gamme d’applications différentes.
937848Q | TXW5A-5-B937861QTXW10-20-BTXWL3E-20 | ST3-40-B937900QPXW1A-20937850Q |
TXWL5-5 | 937760QTXWL12-10937801QTXWL4-10 | 937819PXWL2-5937935QTXWL3E-5 |
937847Q | TXW2-2-B937862QTXW11-20-BTXWL4-20 | ST3D-40-B937901QPXW2A-20937849Q |
TXWL5A-5 | 937751QTXWL13-10937802QTXWL5A-10 | 937818PXWL3-5937936QTXWL4-5 |
937846Q | TXW3-2-B937863QTXW12-20-BTXWL5A-20 | ST3E-40-B937889QPXW5-20937848Q |
TXWL5B-5 | 937750QTXWL8A-5937803QTXWL8C-10 | 937817PXWL4-5937937QTXWL5-5 |
937845Q | TXW3D-2-B937843QTXW13-R-20-BTXWL8C-20 | ST4-40-B937890QPXW6-20937847Q |
TXWL5C-5 | 937749QTXWL8C-5937804QTXWL12-10 | 937816PXWL4A-5937938QTXWL5A-5 |
937844Q | TXW3E-2-B937842QTXW14-20-BTXWL12-20 | ST5-40-B937891QPXW7-20937846Q |
TXW2-20-B | 937748QTXWL10-5937805QTXW14-10B | 937815PXWL6-5937939QTXWL5B-5 |
937790Q | TXW4-2-B937841QTXWH14-20-BTXW14-20B | ST5A-40-B937909QPXW1A-10937845Q |
TXW3-20-B | 937747QTXWL11-5937806QTXWL-20 | 937814PXWL7-5937930QTXWL5C-5 |
937791Q | TXW5-2-B937840QST8A-40-B937883Q | ST8A-40-B937910QPXW2A-10937844Q |
TXW3D-20-B | 937746QTXWL12-5937813TXWL2-20 | 937813PXWL8-5937931QTXWL8A-5 |
TXWL3D-5TXWL3D-10TXX3-10-BTXWL3D-20 | TXW5A-2-B937839QST8C-40-B937882Q | ST8C-40-B937911QPXW5-10937843Q |
937825Q937851Q937722937876Q | 937745QTXWL13-5937812TXWL3-20 | 937812PXWL1-2937932QTXWL8C-5 |
TXWL3E-5TXWL3E-10TXX3D-10-BTXWL3E-20 | TXX-10-B937838QST10-40-B937877Q | ST10-40-B937898QPXW6-10937842Q |
937849Q937852Q937723937875Q | 937720TXWL8A-2937811TXWL3D-20 | 937811PXWL2-2937933QTXWL10-5 |
TXWL4-5TXWL4-10TXX3E-10-BTXWL4-20 | TXX2-10-B937832QST11-40-B937876Q | ST11-40-B937899QPXW7-10937841Q |
937848Q937853Q937724937874Q | 937721XWL8C-2937810TXWL3E-20 | 937810PXWL3-2937934QTXWL11-5 |
TXWL5-5TXWL5-10TXX4-10-BTXWL5-20 | TXX3-10-B937833QST12-40-B937875Q | ST12-40-B937886QPXW1A-5937840Q |
937847Q937854Q937725937873Q | 937722TXWL10-2937809TXWL4-20 | 937809PXWL4-2937925QTXWL12-5 |
TXWL5A-5TXWL5A-10TXX5-10-BTXWL5A-20 | XX3D-10-B937834QST13-40-B937874Q | ST13-40-B937887QPXW2A-5937839Q |
937846Q937855Q937726937872Q | 937723TXWL11-2937808TXWL5-20 | 937808PXWL4A-2937926QTXWL13-5 |
TXWL5B-5TXWL5B-10TXX5A-10-BTXWL5B-20 | TXX3E-10-B937835QST14-40-B937873Q | ST14-20937888QPXW5-5937838Q |
937845Q937856Q937727937871Q | 937724TXWL12-2937807TXWL5A-20 | 937807PXWL6-2937927QTXWL-2 |
TXWL5C-5TXWL5C-10937827QTXWL5C-20 | TXX4-10-B937836QTXW8A-10-B937872Q | TXW-10-B937906QPXW6-5937822Q |
937844Q937857Q937828Q937870Q | 937725TXWL13-2937778QTXWL5B-20 | 937788QPXWL7-2937928QTXWL2-2 |
TXW2-20-BST2-40-B937829Q937874Q | TXX5-10-B937837QTXW8C-10-B937871Q | TXW2-10-B937907QPXW7-5937823Q |
937790Q937820937830Q937873Q | 937726937902Q937777QTXWL5C-20 | 937787QPXWL8-2937929QTXWL3-2 |
TXW3-20-BST3-40-B937831Q937872Q | TXX5A-10-B937904QTXW10-10-B937870Q | TXW3-10-B937908QPXW1A-2937824Q |
937791Q937819937848Q937871Q | 937727937903Q937776QTXWL8A-20 | 937786Q937984Q937920QTXWL3D-2 |
TXW3D-20-BST3D-40-B937847Q937870Q | TXX8A-10-B937905QTXW11-10-B937869Q | TXW3D-10-B937985QPXW2A-2937825Q |
937792Q937818937846Q937725 | 937728937892Q937775QTXWL8C-20 | 937785Q937946Q937921QTXWL3E-2 |
TXW3E-20-BST3E-40-B937845Q937726 | XX8C-10-B937895QTXW12-10-B937868Q | TXW3E-10-B937947QPXW5-2937826Q |
937793Q937817937844Q937727 | 937729937894Q937774QTXWL10-20 | 937784QSRE12Q10937922QTXWL4-2 |
TXW4-20-BST4-40-B937853Q 937747Q | TXX10-10-B937897QTXW13-R-10-B937867Q | TXW4-10-BSRE12Q20PXW6-2937827Q |
937794Q937816937854Q 937746Q | 937730937914Q937773QTXWL11-20 | 937783QSRE22Q10937923QTXWL5-2 |
TXW5-20-BST5-40-B937855Q 937745Q | TXX11-10-B937917QTXW14-10-B937866Q | TXW5-10-BSRE22Q20PXW7-2937828Q |
937795Q937815937856Q 937758Q | 937731PXWL1-10937772QTXWL12-20 | 937782Q937942Q937924QTXWL5A-2 |
TXW5A-20-BST5A-40-B937857Q 937759Q | TXX12-10-BPXWL1-20TXWH14-10-B937865Q | TXW5A-10-B937943QSRR12Q05N937829Q |
937796Q937814937783Q937760Q | 937732PXWL2-10937771QTXWL13-20 | 937781Q937944QSRR12Q10NTXWL5B-2 |
TXW2-10-B937816937782Q937794Q | XX13-R-10-BPXWL2-20TXW8A-5-B937864Q | TXW8A-10-B937945QSRR12Q20N937830Q |
937787Q937815937781Q937795Q | 937733PXWL3-10937763QTXWL-10 | 937778Q937946QSRE22Q05TXWL5C-2 |
TXW3-10-B937814937859Q937796Q | TXX14-10-BPXWL3-20TXW8C-5-B937884Q | TXW8C-10-B937947QSRE22Q10937831Q |
937786Q937855Q937868QTXWL8L-10 | 937734PXWL4A-10937764QTXWL2-10 | 937777Q937983QSRE22Q20TXWL8A-2 |
TXW3D-10-B937872Q937862QTXWL8L-20 | TXW-20-BPXWL4A-20TXW10-5-B937881Q | TXW10-10-B937984QSRE12Q05937832Q |
937785Q937857Q937865QTXWL12-10 | 937789QPXWL8-10937765QTXWL3-10 | 937776Q937985QSRE12Q10TXWL8C-2 |
TXW3E-10-B937870Q937772QTXWL12-20 | TXW2-20-BPXWL8-20TXW11-5-B937878Q | TXW11-10-B936753QSRE12Q20937833Q |
937784QTXWL8A-20937805QTXW14-10B | 937790QPXWL1-20937766QTXWL3D-10 | 937775Q936752Q936757QTXWL10-2 |
TXW4-10-B937869QTXX8A-10-BTXW14-20B | TXW3-20-B937904QTXW12-5-B937851Q | TXW12-10-B936751Q936756Q937834Q |
937783QTXWL8C-20937728937878Q | 937791QPXWL2-20937767QTXWL3E-10 | 937774Q936750Q936755QTXWL11-2 |
TXW5-10-B937868QTXX8C-10-B937877Q | TXW3D-20-B937905QTXW13-R-5-B937852Q | |
937782QTXWL10-20937729937852Q | 937792QPXWL3-20937768QTXWL4-10 | |
TXW5A-10-B937867QTXX10-10-B937875Q | TXW3E-20-B937895QTXW14-5-B937853Q | |
937781QTXWL11-20937730937853Q | 937793QPXWL4-20937769QTXWL5-10 | |
TXW2-5-B937866QTXX11-10-B937874Q | TXW4-20-B937896QTXWH14-5-B937854Q | |
937754QTXWL12-20937731937855Q | 937794QPXWL4A-20937770QTXWL5A-10 | |
TXW3-5-B937865QTXX12-10-B937872Q | TXW5-20-B937897QTXW8A-2-B937855Q | |
937755QTXWL13-20937732937859Q | 937795QPXWL6-20937742QTXWL5B-10 | |
TXW3D-5-B937864QXX13-R-10-B937868Q | TXW5A-20-B937915QTXW8C-2-B937856Q | |
937756QTXWL8A-10937733937862Q | 937796QPXWL7-20937741QTWXL5C-10 | |
TXW3E-5-B937858QTXX14-10-B937865Q | TXW8A-20-B937916QTXW10-2-B937857Q | |
937757QTXWL8C-10937734937772Q | 937799QPXWL8-20937740QTXWL8A-10 | |
TXW4-5-B937859QTXW8A-20-B937805Q | TXW8C-20-B937917QTXW11-2-B937858Q | |
937758QTXWL10-10937799QTXWL3-10 | 937800QPXWL1-10937739QTXWL8C-10 | |
TXW5-5-B937860QTXW8C-20-BTXWL3-20 | TXW10-20-B937902QTXW12-2-B937859Q | |
937759QTXWL11-10937800QTXWL3E-10 | 937801QPXWL2-10937738QTXWL10-10 | |
TXW11-20-B937903QTXW13-R-2-B937860Q | ||
937802QPXWL3-10937737QTXWL11-10 | ||
TXW12-20-B937892QTXW14-2-B937861Q | ||
937803QPXWL4-10937736QTXWL12-10 | ||
TXW13-R-20-B937893QTXWH14-2-B937862Q | ||
937804QPXWL4A-10937735QTXWL13-10 | ||
TXW14-20-B937894QPXX1A-10937863Q | ||
937805QPXWL6-10937918TXWL-5 | ||
TXWH14-20-B937912QPXX2A-10937885Q | ||
937806QPXWL7-10937919TXWL2-5 | ||
ST-40-B937913QPS1A-40937880Q | ||
937821PXWL8-10937940TXWL3-5 | ||
ST2-40-B937914QPS2A-40937879Q | ||
937820PXWL1-5937941TXWL3D-5 |
Le filtre Parker G-Xch-100ws23-130 est une cartouche filtrante pliable dotée d'éléments filtrants de précision. La maille intérieure est en fil d'acier inoxydable et le cadre extérieur est une structure en acier inoxydable. Il a une plage de pression de 21 à 210 bars et peut supporter une plage de température de -4°F à 212°F.
Cet élément de filtre à huile hydraulique est parfait pour une variété d'occasions et de scénarios d'application de produits. Il peut être utilisé dans les systèmes hydrauliques, les systèmes de lubrification et d'autres systèmes d'alimentation en fluide. Il convient à une utilisation dans un large éventail d'industries, notamment la construction, l'agriculture, la fabrication, etc.
Le filtre Parker G-Xch-100ws23-130 est conçu pour maintenir votre système hydraulique propre et en bon état de fonctionnement. Il élimine les contaminants du fluide, garantissant ainsi un fonctionnement efficace et efficient du système. Il est facile à installer et à entretenir, ce qui en fait un choix populaire parmi les professionnels du secteur.
Si vous recherchez un élément de filtre à huile hydraulique de haute qualité, fiable, efficace et facile à utiliser, ne cherchez pas plus loin que le filtre Parker G-Xch-100ws23-130. Avec sa cartouche filtrante pliable et ses éléments filtrants de précision, c'est le choix parfait pour tout système d'alimentation en fluide.
Emballage du produit :
Le produit Élément filtrant hydraulique sera emballé en toute sécurité dans une boîte avec un rembourrage en mousse de protection pour garantir que le produit arrive dans un état optimal.
Expédition:
Nous proposons une livraison standard pour le produit Élément filtrant hydraulique. Les délais de livraison peuvent varier en fonction de votre emplacement, mais nous vous fournirons un numéro de suivi afin que vous puissiez suivre votre commande. Si vous avez besoin d'une expédition accélérée, veuillez nous contacter pour connaître les options et les tarifs.
Personne à contacter: Aria
Téléphone: +8617371234005
Capteur photoélectrique compact WT24-2B210
W12-2 Capteur de distance laser malade en plastique IO-Link 2mW/Sr réglage du câble
Régulateur de filtre à air industriel FESTO Lubrifiant en acier inoxydable 1 à 16 bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM régulateur pneumatique du filtre à air
Régulateur de filtre à air SMC FRC-3/8-D-7-MIDI 5 microns 1 à 16 bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 Cylindre pneumatique à double piston 6 mm 50 mm -10 à 60 °C Léger
SMC CY3B20-200 Cylindre pneumatique à piston à 7 bar Cylindre à piston à air sans congélation
CE SMC CY3B15TF-150 Cylindre pneumatique à piston OEM Actuateur rotatif pneumatique